Weeks / W27 · closes 2026-07-03
Jun 29 - Jul 5, 2026
What was thought, what was decided, what printed against it, and what was published — for this week only.
Thinking
0No journal entries this week.
Decisions
0No decisions were taken or graded this week.
What printed
318| Period | Company | Form | Filed |
|---|---|---|---|
| 5 Jul | EnovixENVX | 10-Q | 12 Aug |
| 5 Jul | EnerSysENS | 10-Q | 12 Aug |
| 5 Jul | RevvityRVTY | 10-Q | 11 Aug |
| 5 Jul | CognexCGNX | 10-Q | 6 Aug |
| 4 Jul | MiddlebyMIDD | 10-Q | 13 Aug |
| 4 Jul | NucorNUE | 10-Q | 12 Aug |
| 4 Jul | AstronicsATRO | 10-Q | 12 Aug |
| 4 Jul | Silicon LaboratoriesSLAB | 10-Q | 11 Aug |
| 4 Jul | Vishay IntertechnologyVSH | 10-Q | 5 Aug |
| 4 Jul | Zebra TechnologiesZBRA | 10-Q | 4 Aug |
| 4 Jul | Lattice SemiconductorLSCC | 10-Q | 4 Aug |
| 3 Jul | TrimbleTRMB | 10-Q | 12 Aug |
| 3 Jul | AECOMACM | 10-Q | 11 Aug |
| 3 Jul | MACOMMTSI | 10-Q | 6 Aug |
| 3 Jul | MaterionMTRN | 10-Q | 5 Aug |
| 3 Jul | NovantaNOVT | 10-Q | 5 Aug |
| 3 Jul | Nextpower (ex-Nextracker)NXT | 10-Q | 3 Aug |
| 3 Jul | ON SemiconductorON | 10-Q | 3 Aug |
| 3 Jul | Skyworks SolutionsSWKS | 10-Q | 28 Jul |
| 30 Jun | Super Micro ComputerSMCI | 10-K | 31 Aug |
| 30 Jun | IRENIREN | 10-K | 27 Aug |
| 30 Jun | AccurayARAY | 10-K | 27 Aug |
| 30 Jun | Bio-TechneTECH | 10-K | 24 Aug |
| 30 Jun | Richtech RoboticsRR | 10-Q | 19 Aug |
| 30 Jun | Coherent CorpCOHR | 10-K | 14 Aug |
| 30 Jun | Lightwave LogicLWLG | 10-Q | 14 Aug |
| 30 Jun | HIVE Digital TechnologiesHIVE | 10-Q | 14 Aug |
| 30 Jun | ASP IsotopesASPI | 10-Q | 14 Aug |
| 30 Jun | Figure Technology SolutionsFIGR | 10-Q | 14 Aug |
| 30 Jun | LanzaTechLNZA | 10-Q | 14 Aug |
| 30 Jun | Neumora TherapeuticsNMRA | 10-Q | 14 Aug |
| 30 Jun | Senti BiosciencesSNTI | 10-Q | 14 Aug |
| 30 Jun | Perpetua ResourcesPPTA | 10-Q | 14 Aug |
| 30 Jun | DeFi Development CorpDFDV | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | AXT IncAXTI | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | 4D Molecular TherapeuticsFDMT | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | Quantum-SiQSI | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | Equillium, Inc.EQ | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | MeiraGTxMGTX | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | Gemini Space StationGEMI | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | Caribou BiosciencesCRBU | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | Nakamoto / KindlyMDNAKA | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | Intuitive MachinesLUNR | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | Stem IncSTEM | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | Spire GlobalSPIR | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | Sidus SpaceSIDU | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | CibusCBUS | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | enCore EnergyEU | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | Lithium AmericasLAC | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | Fervo EnergyFRVO | 10-Q | 13 Aug |
| 30 Jun | CoreWeaveCRWV | 10-Q | 12 Aug |
| 30 Jun | Cerebras SystemsCBRS | 10-Q | 12 Aug |
| 30 Jun | AltimmuneALT | 10-Q | 12 Aug |
| 30 Jun | Nauticus RoboticsKITT | 10-Q | 12 Aug |
| 30 Jun | WhiteFiberWYFI | 10-Q | 12 Aug |
| 30 Jun | StereotaxisSTXS | 10-Q | 12 Aug |
| 30 Jun | Virgin GalacticSPCE | 10-Q | 12 Aug |
| 30 Jun | Lexeo TherapeuticsLXEO | 10-Q | 12 Aug |
| 30 Jun | Nano Nuclear EnergyNNE | 10-Q | 12 Aug |
| 30 Jun | Firefly Aerospace | 10-Q | 11 Aug |
| 30 Jun | United States AntimonyUAMY | 10-Q | 11 Aug |
| 30 Jun | CodexisCDXS | 10-Q | 11 Aug |
| 30 Jun | Karman HoldingsKRMN | 10-Q | 11 Aug |
| 30 Jun | AbsciABSI | 10-Q | 11 Aug |
| 30 Jun | Maze TherapeuticsMAZE | 10-Q | 11 Aug |
| 30 Jun | Taysha Gene TherapiesTSHA | 10-Q | 11 Aug |
| 30 Jun | MomentusMNTS | 10-Q | 11 Aug |
| 30 Jun | ESS TechGWH | 10-Q | 11 Aug |
| 30 Jun | Twenty One CapitalXXI | 10-Q | 11 Aug |
| 30 Jun | Microbot MedicalMBOT | 10-Q | 11 Aug |
| 30 Jun | Rocket LabRKLB | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | Quantum Computing IncQUBT | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | Riot PlatformsRIOT | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | Galaxy DigitalGLXY | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | AST SpaceMobileASTS | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | USA Rare EarthUSAR | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | Plug PowerPLUG | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | VistraVST | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | Microvast HoldingsMVST | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | QuanterixQTRX | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | MetagenomiMGX | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | Archer AviationACHR | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | Ur-EnergyURG | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | CEVA IncCEVA | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | Strive (ex-Asset Entities)ASST | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | Rocket PharmaceuticalsRCKT | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | Westwater ResourcesWWR | 10-Q | 10 Aug |
| 30 Jun | SharpLink GamingSBET | 10-Q | 7 Aug |
| 30 Jun | Ivanhoe ElectricIE | 10-Q | 7 Aug |
| 30 Jun | MP MaterialsMP | 10-Q | 7 Aug |
| 30 Jun | NateraNTRA | 10-Q | 7 Aug |
| 30 Jun | ACM ResearchACMR | 10-Q | 7 Aug |
| 30 Jun | 10x GenomicsTXG | 10-Q | 7 Aug |
| 30 Jun | PPL CorporationPPL | 10-Q | 7 Aug |
| 30 Jun | Kodiak AIKDK | 10-Q | 7 Aug |
| 30 Jun | indie SemiconductorINDI | 10-Q | 7 Aug |
| 30 Jun | OkloOKLO | 10-Q | 7 Aug |
| 30 Jun | KLA CorporationKLAC | 10-K | 6 Aug |
| 30 Jun | Constellation EnergyCEG | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Intellia TherapeuticsNTLA | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Prime MedicinePRME | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Pacific BiosciencesPACB | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Structure TherapeuticsGPCR | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Royal GoldRGLD | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Century AluminumCENX | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Relay TherapeuticsRLAY | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | CleanSparkCLSK | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Amprius TechnologiesAMPX | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Joby AviationJOBY | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Centrus EnergyLEU | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Applied OptoelectronicsAAOI | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Aeva TechnologiesAEVA | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | HyperfineHYPR | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | SiTimeSITM | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Freeport-McMoRanFCX | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | OusterOUST | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Denali TherapeuticsDNLI | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Tronox HoldingsTROX | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | SBA CommunicationsSBAC | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | SatellogicSATL | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | SoFi TechnologiesSOFI | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | GlobalstarGSAT | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Ginkgo BioworksDNA | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | BlackRockBLK | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Globus MedicalGMED | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | RedwireRDW | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | MARA HoldingsMARA | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Consolidated EdisonED | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | MKS InstrumentsMKSI | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | ViasatVSAT | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Microchip TechnologyMCHP | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Power IntegrationsPOWI | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Generate BiomedicinesGENB | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | SempraSRE | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Palladyne AIPDYN | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | MicroVisionMVIS | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Onto InnovationONTO | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Precision BioSciencesDTIL | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | EvergyEVRG | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Axcelis TechnologiesACLS | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Solid BiosciencesSLDB | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | LightbridgeLTBR | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Ormat TechnologiesORA | 10-Q | 6 Aug |
| 30 Jun | Fluence EnergyFLNC | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | AlbemarleALB | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Editas MedicineEDIT | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Eli LillyLLY | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | AbCellera BiologicsABCL | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Circle Internet GroupCRCL | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Eos Energy EnterprisesEOSE | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Recursion PharmaceuticalsRXRX | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | AmgenAMGN | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | SunrunRUN | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Astera LabsALAB | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | SchrodingerSDGR | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | BioAge LabsBIOA | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Array TechnologiesARRY | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | JBT MarelJBTM | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | SolarEdge TechnologiesSEDG | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Talen EnergyTLN | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | NiSourceNI | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | PROCEPT BioRoboticsPRCT | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | MyomoMYO | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Monolithic Power SystemsMPWR | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Standard BioToolsLAB | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | TeraWulfWULF | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Arista NetworksANET | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | UltragenyxRARE | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Atmos EnergyATO | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Zimmer BiometZBH | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | BlockXYZ | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Diodes IncorporatedDIOD | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | AllientALNT | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Sarepta TherapeuticsSRPT | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Iron MountainIRM | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Crown CastleCCI | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | BrukerBRKR | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Clearway EnergyCWEN | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | CaterpillarCAT | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Solid PowerSLDP | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Energy FuelsUUUU | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | NuScale PowerSMR | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Tenaya TherapeuticsTNYA | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Regal RexnordRRX | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | Veeco InstrumentsVECO | 10-Q | 5 Aug |
| 30 Jun | SpaceX | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Beam TherapeuticsBEAM | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Vertex PharmaceuticalsVRTX | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | PalantirPLTR | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Arrowhead PharmaceuticalsARWR | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Cipher MiningCIFR | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Hut 8HUT | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Shoals TechnologiesSHLS | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | CertaraCERT | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Public Service Enterprise GroupPEG | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Duke EnergyDUK | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | WEC Energy GroupWEC | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | InvescoIVZ | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Sterling InfrastructureSTRL | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | NRG EnergyNRG | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Rockwell AutomationROK | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Powell IndustriesPOWL | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Bio-Rad LaboratoriesBIO | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Pinnacle West CapitalPNW | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Emerson ElectricEMR | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | CumminsCMI | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Generac HoldingsGNRC | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Lumen TechnologiesLUMN | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | DigitalBridge GroupDBRG | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | Eve HoldingEVEX | 10-Q | 4 Aug |
| 30 Jun | CRISPR TherapeuticsCRSP | 10-Q | 3 Aug |
| 30 Jun | CNH IndustrialCNH | 10-Q | 3 Aug |
| 30 Jun | American BitcoinABTC | 10-Q | 3 Aug |
| 30 Jun | Stoke TherapeuticsSTOK | 10-Q | 3 Aug |
| 30 Jun | BWX TechnologiesBWXT | 10-Q | 3 Aug |
| 30 Jun | Krystal BiotechKRYS | 10-Q | 3 Aug |
| 30 Jun | Strategy (ex-MicroStrategy)MSTR | 10-Q | 3 Aug |
| 30 Jun | AmerenAEE | 10-Q | 3 Aug |
| 30 Jun | Eversource EnergyES | 10-Q | 3 Aug |
| 30 Jun | EchoStarSATS | 10-Q | 3 Aug |
| 30 Jun | 3D SystemsDDD | 10-Q | 3 Aug |
| 30 Jun | Twist BioscienceTWST | 10-Q | 3 Aug |
| 30 Jun | Amazon (AWS)AMZN | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | ModernaMRNA | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | CortevaCTVA | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | Southern CopperSCCO | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | nVent ElectricNVT | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | AmphenolAPH | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | Digital Realty TrustDLR | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | Dominion EnergyD | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | StrykerSYK | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | VeracyteVCYT | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | Franklin ResourcesBEN | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | IES HoldingsIESC | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | Alliant EnergyLNT | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | EatonETN | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | Myriad GeneticsMYGN | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | LindeLIN | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | Proto LabsPRLB | 10-Q | 31 Jul |
| 30 Jun | Meta AI / FAIRMETA | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Meta PlatformsMETA | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Bicycle TherapeuticsBCYC | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | AGCOAGCO | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Tempus AITEM | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | AlcoaAA | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Butterfly NetworkBFLY | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Uniti GroupUNIT | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Robinhood MarketsHOOD | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | First SolarFSLR | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Alnylam PharmaceuticalsALNY | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | EMCOR GroupEME | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Southern CompanySO | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Coinbase GlobalCOIN | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | MasTecMTZ | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Guardant HealthGH | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | MastercardMA | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Modine ManufacturingMOD | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Quanta ServicesPWR | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Fulgent GeneticsFLGT | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | APi GroupAPG | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | CareDxCDNA | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Edison InternationalEIX | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | American Electric PowerAEP | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | ExelonEXC | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | WESCO InternationalWCC | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Trane TechnologiesTT | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Wave Life SciencesWVE | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Air Products & ChemicalsAPD | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | Xcel EnergyXEL | 10-Q | 30 Jul |
| 30 Jun | MicrosoftMSFT | 10-K | 29 Jul |
| 30 Jun | Viking TherapeuticsVKTX | 10-Q | 29 Jul |
| 30 Jun | EquinixEQIX | 10-Q | 29 Jul |
| 30 Jun | Ionis PharmaceuticalsIONS | 10-Q | 29 Jul |
| 30 Jun | Vertiv HoldingsVRT | 10-Q | 29 Jul |
| 30 Jun | VisaV | 10-Q | 29 Jul |
| 30 Jun | CorningGLW | 10-Q | 29 Jul |
| 30 Jun | Cadence Design SystemsCDNS | 10-Q | 29 Jul |
| 30 Jun | MYR GroupMYRG | 10-Q | 29 Jul |
| 30 Jun | HubbellHUBB | 10-Q | 29 Jul |
| 30 Jun | ImpinjPI | 10-Q | 29 Jul |
| 30 Jun | Johnson ControlsJCI | 10-Q | 29 Jul |
| 30 Jun | Aurora InnovationAUR | 10-Q | 29 Jul |
| 30 Jun | Dyne TherapeuticsDYN | 10-Q | 29 Jul |
| 30 Jun | uniQureQURE | 10-Q | 29 Jul |
| 30 Jun | Steel DynamicsSTLD | 10-Q | 28 Jul |
| 30 Jun | Bloom EnergyBE | 10-Q | 28 Jul |
| 30 Jun | American TowerAMT | 10-Q | 28 Jul |
| 30 Jun | CMS EnergyCMS | 10-Q | 28 Jul |
| 30 Jun | PayPal HoldingsPYPL | 10-Q | 28 Jul |
| 30 Jun | FirstEnergyFE | 10-Q | 28 Jul |
| 30 Jun | Core ScientificCORZ | 10-Q | 28 Jul |
| 30 Jun | Enphase EnergyENPH | 10-Q | 28 Jul |
| 30 Jun | CenterPoint EnergyCNP | 10-Q | 28 Jul |
| 30 Jun | Nautilus BiotechnologyNAUT | 10-Q | 28 Jul |
| 30 Jun | Amkor TechnologyAMKR | 10-Q | 28 Jul |
| 30 Jun | Carrier GlobalCARR | 10-Q | 28 Jul |
| 30 Jun | NeoGenomicsNEO | 10-Q | 28 Jul |
| 30 Jun | DTE EnergyDTE | 10-Q | 28 Jul |
| 30 Jun | RambusRMBS | 10-Q | 28 Jul |
| 30 Jun | CelesticaCLS | 10-Q | 27 Jul |
| 30 Jun | Navitas SemiconductorNVTS | 10-Q | 27 Jul |
| 30 Jun | QuantumScapeQS | 10-Q | 24 Jul |
| 30 Jun | GrafTech InternationalEAF | 10-Q | 24 Jul |
| 30 Jun | NextEra EnergyNEE | 10-Q | 24 Jul |
| 30 Jun | Texas InstrumentsTXN | 10-Q | 24 Jul |
| 30 Jun | Google DeepMindGOOGL | 10-Q | 23 Jul |
| 30 Jun | AlphabetGOOGL | 10-Q | 23 Jul |
| 30 Jun | TeslaTSLA | 10-Q | 23 Jul |
| 30 Jun | Kaiser AluminumKALU | 10-Q | 23 Jul |
| 30 Jun | Cleveland-CliffsCLF | 10-Q | 23 Jul |
| 30 Jun | MaxLinearMXL | 10-Q | 23 Jul |
| 30 Jun | HoneywellHON | 10-Q | 23 Jul |
| 30 Jun | Oceaneering InternationalOII | 10-Q | 23 Jul |
| 30 Jun | PG&E CorporationPCG | 10-Q | 23 Jul |
| 30 Jun | Comfort Systems USAFIX | 10-Q | 23 Jul |
| 30 Jun | Iridium CommunicationsIRDM | 10-Q | 22 Jul |
| 30 Jun | GE VernovaGEV | 10-Q | 22 Jul |
| 30 Jun | Intuitive SurgicalISRG | 10-Q | 21 Jul |
Closes
6| Ticker | Close | Currency | On the week |
|---|---|---|---|
| LITE | 728.32 | USD | -10.9% |
| NVDA | 194.83 | USD | +1.2% |
| MU | 975.56 | USD | -13.8% |
| 000660.KS | 2,180,000 | KRW | -10.1% |
| AVGO | 360.45 | USD | -1.3% |
| TSM | 434.16 | USD | +0.4% |
Open the Open Book from this week to replay every call from this Friday forward.
Output
0Nothing published this week.