Weeks / W26 · closes 2026-06-26
Jun 22 - 28, 2026
What was thought, what was decided, what printed against it, and what was published — for this week only.
Thinking
0No journal entries this week.
Decisions
0No decisions were taken or graded this week.
What printed
29| Period | Company | Form | Filed |
|---|---|---|---|
| 28 Jun | WolfspeedWOLF | 10-K | 20 Aug |
| 28 Jun | Lam ResearchLRCX | 10-K | 7 Aug |
| 28 Jun | SkyWater TechnologySKYT | 10-Q | 7 Aug |
| 28 Jun | IlluminaILMN | 10-Q | 31 Jul |
| 28 Jun | TeradyneTER | 10-Q | 31 Jul |
| 28 Jun | QualcommQCOM | 10-Q | 29 Jul |
| 28 Jun | NXP SemiconductorsNXPI | 10-Q | 28 Jul |
| 28 Jun | Teledyne TechnologiesTDY | 10-Q | 24 Jul |
| 28 Jun | Johnson & JohnsonJNJ | 10-Q | 23 Jul |
| 27 Jun | LumentumLITE | 10-K | 17 Aug |
| 27 Jun | SynapticsSYNA | 10-K | 10 Aug |
| 27 Jun | Advanced Micro DevicesAMD | 10-Q | 5 Aug |
| 27 Jun | SymboticSYM | 10-Q | 5 Aug |
| 27 Jun | Cirrus LogicCRUS | 10-Q | 5 Aug |
| 27 Jun | Charles River LaboratoriesCRL | 10-Q | 5 Aug |
| 27 Jun | FormFactorFORM | 10-Q | 4 Aug |
| 27 Jun | EntegrisENTG | 10-Q | 4 Aug |
| 27 Jun | Thermo Fisher ScientificTMO | 10-Q | 31 Jul |
| 27 Jun | SPX TechnologiesSPXC | 10-Q | 31 Jul |
| 27 Jun | GarminGRMN | 10-Q | 29 Jul |
| 27 Jun | QorvoQRVO | 10-Q | 28 Jul |
| 27 Jun | IntelINTC | 10-Q | 24 Jul |
| 26 Jun | FabrinetFN | 10-K | 18 Aug |
| 26 Jun | Ichor HoldingsICHR | 10-Q | 4 Aug |
| 26 Jun | AtkoreATKR | 10-Q | 4 Aug |
| 26 Jun | Jacobs SolutionsJ | 10-Q | 4 Aug |
| 26 Jun | Ultra Clean HoldingsUCTT | 10-Q | 4 Aug |
| 26 Jun | Allegro MicroSystemsALGM | 10-Q | 31 Jul |
| 26 Jun | DanaherDHR | 10-Q | 21 Jul |
Closes
6| Ticker | Close | Currency | On the week |
|---|---|---|---|
| LITE | 816.98 | USD | -3.9% |
| NVDA | 192.53 | USD | -8.6% |
| MU | 1,132.33 | USD | -0.1% |
| 000660.KS | 2,425,000 | KRW | -9.3% |
| AVGO | 365.02 | USD | -11.3% |
| TSM | 432.35 | USD | -6.4% |
Open the Open Book from this week to replay every call from this Friday forward.
Output
0Nothing published this week.