Weeks / W1 · closes 2026-01-02
Dec 29 - Jan 4, 2025
What was thought, what was decided, what printed against it, and what was published — for this week only.
Thinking
0No journal entries this week.
Decisions
0No decisions were taken or graded this week.
What printed
323| Period | Company | Form | Filed |
|---|---|---|---|
| 3 Jan | MiddlebyMIDD | 10-K | 4 Mar |
| 3 Jan | Onto InnovationONTO | 10-K | 24 Feb |
| 3 Jan | Lattice SemiconductorLSCC | 10-K | 13 Feb |
| 3 Jan | Silicon LaboratoriesSLAB | 10-K | 10 Feb |
| 2 Jan | TrimbleTRMB | 10-K | 25 Feb |
| 2 Jan | AECOMACM | 10-Q | 10 Feb |
| 2 Jan | MACOMMTSI | 10-Q | 5 Feb |
| 2 Jan | Skyworks SolutionsSWKS | 10-Q | 5 Feb |
| 31 Dec | Nauticus RoboticsKITT | 10-K | 15 Apr |
| 31 Dec | ASP IsotopesASPI | 10-K | 10 Apr |
| 31 Dec | Karman HoldingsKRMN | 10-K | 3 Apr |
| 31 Dec | Sidus SpaceSIDU | 10-K | 1 Apr |
| 31 Dec | LanzaTechLNZA | 10-K | 31 Mar |
| 31 Dec | Gemini Space StationGEMI | 10-K | 31 Mar |
| 31 Dec | MomentusMNTS | 10-K | 31 Mar |
| 31 Dec | enCore EnergyEU | 10-K | 31 Mar |
| 31 Dec | Twenty One CapitalXXI | 10-K | 31 Mar |
| 31 Dec | Perpetua ResourcesPPTA | 10-K | 31 Mar |
| 31 Dec | DeFi Development CorpDFDV | 10-K | 30 Mar |
| 31 Dec | MeiraGTxMGTX | 10-K | 30 Mar |
| 31 Dec | USA Rare EarthUSAR | 10-K | 30 Mar |
| 31 Dec | Neumora TherapeuticsNMRA | 10-K | 30 Mar |
| 31 Dec | Nakamoto / KindlyMDNAKA | 10-K | 30 Mar |
| 31 Dec | Terns PharmaceuticalsTERN | 10-K | 30 Mar |
| 31 Dec | Virgin GalacticSPCE | 10-K | 30 Mar |
| 31 Dec | Sangamo TherapeuticsSGMO | 10-K | 30 Mar |
| 31 Dec | Lexeo TherapeuticsLXEO | 10-K | 30 Mar |
| 31 Dec | American BitcoinABTC | 10-K | 27 Mar |
| 31 Dec | Senti BiosciencesSNTI | 10-K | 27 Mar |
| 31 Dec | WhiteFiberWYFI | 10-K | 26 Mar |
| 31 Dec | Microbot MedicalMBOT | 10-K | 26 Mar |
| 31 Dec | Equillium, Inc.EQ | 10-K | 25 Mar |
| 31 Dec | Maze TherapeuticsMAZE | 10-K | 25 Mar |
| 31 Dec | TPI CompositesTPIC | 10-K | 25 Mar |
| 31 Dec | BioAge LabsBIOA | 10-K | 24 Mar |
| 31 Dec | AbsciABSI | 10-K | 24 Mar |
| 31 Dec | Firefly Aerospace | 10-K | 20 Mar |
| 31 Dec | Lightwave LogicLWLG | 10-K | 20 Mar |
| 31 Dec | Aeva TechnologiesAEVA | 10-K | 20 Mar |
| 31 Dec | United States AntimonyUAMY | 10-K | 19 Mar |
| 31 Dec | SatellogicSATL | 10-K | 19 Mar |
| 31 Dec | Taysha Gene TherapiesTSHA | 10-K | 19 Mar |
| 31 Dec | Intuitive MachinesLUNR | 10-K | 19 Mar |
| 31 Dec | Spire GlobalSPIR | 10-K | 19 Mar |
| 31 Dec | Lithium AmericasLAC | 10-K | 19 Mar |
| 31 Dec | Strive (ex-Asset Entities)ASST | 10-K | 19 Mar |
| 31 Dec | Solid BiosciencesSLDB | 10-K | 19 Mar |
| 31 Dec | Westwater ResourcesWWR | 10-K | 19 Mar |
| 31 Dec | HyperfineHYPR | 10-K | 18 Mar |
| 31 Dec | 4D Molecular TherapeuticsFDMT | 10-K | 18 Mar |
| 31 Dec | Bicycle TherapeuticsBCYC | 10-K | 17 Mar |
| 31 Dec | AXT IncAXTI | 10-K | 17 Mar |
| 31 Dec | CibusCBUS | 10-K | 17 Mar |
| 31 Dec | OkloOKLO | 10-K | 17 Mar |
| 31 Dec | Figure Technology SolutionsFIGR | 10-K | 16 Mar |
| 31 Dec | Stoke TherapeuticsSTOK | 10-K | 16 Mar |
| 31 Dec | Standard BioToolsLAB | 10-K | 16 Mar |
| 31 Dec | Microvast HoldingsMVST | 10-K | 16 Mar |
| 31 Dec | Eve HoldingEVEX | 10-K | 16 Mar |
| 31 Dec | StereotaxisSTXS | 10-K | 12 Mar |
| 31 Dec | Precision BioSciencesDTIL | 10-K | 12 Mar |
| 31 Dec | CodexisCDXS | 10-K | 11 Mar |
| 31 Dec | Kodiak AIKDK | 10-K | 11 Mar |
| 31 Dec | Tenaya TherapeuticsTNYA | 10-K | 11 Mar |
| 31 Dec | Ur-EnergyURG | 10-K | 10 Mar |
| 31 Dec | Editas MedicineEDIT | 10-K | 9 Mar |
| 31 Dec | SharpLink GamingSBET | 10-K | 9 Mar |
| 31 Dec | Circle Internet GroupCRCL | 10-K | 9 Mar |
| 31 Dec | MyomoMYO | 10-K | 9 Mar |
| 31 Dec | 3D SystemsDDD | 10-K | 9 Mar |
| 31 Dec | Vicarious SurgicalRBOT | 10-K | 9 Mar |
| 31 Dec | AltimmuneALT | 10-K | 6 Mar |
| 31 Dec | Amprius TechnologiesAMPX | 10-K | 6 Mar |
| 31 Dec | Caribou BiosciencesCRBU | 10-K | 5 Mar |
| 31 Dec | AllientALNT | 10-K | 5 Mar |
| 31 Dec | Stem IncSTEM | 10-K | 5 Mar |
| 31 Dec | Palladyne AIPDYN | 10-K | 5 Mar |
| 31 Dec | MetagenomiMGX | 10-K | 5 Mar |
| 31 Dec | ESS TechGWH | 10-K | 5 Mar |
| 31 Dec | MicroVisionMVIS | 10-K | 4 Mar |
| 31 Dec | Prime MedicinePRME | 10-K | 3 Mar |
| 31 Dec | Century AluminumCENX | 10-K | 3 Mar |
| 31 Dec | Quantum-SiQSI | 10-K | 3 Mar |
| 31 Dec | CoreWeaveCRWV | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | Quantum Computing IncQUBT | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | JBT MarelJBTM | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | Uniti GroupUNIT | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | Riot PlatformsRIOT | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | OusterOUST | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | AST SpaceMobileASTS | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | ACM ResearchACMR | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | Plug PowerPLUG | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | Core ScientificCORZ | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | MARA HoldingsMARA | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | Sarepta TherapeuticsSRPT | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | EchoStarSATS | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | QuanterixQTRX | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | Archer AviationACHR | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | Dyne TherapeuticsDYN | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | uniQureQURE | 10-K | 2 Mar |
| 31 Dec | Southern CopperSCCO | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | Joby AviationJOBY | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | Butterfly NetworkBFLY | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | Steel DynamicsSTLD | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | SBA CommunicationsSBAC | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | CelesticaCLS | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | NateraNTRA | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | Monolithic Power SystemsMPWR | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | TeraWulfWULF | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | GlobalstarGSAT | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | RedwireRDW | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | Fulgent GeneticsFLGT | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | VistraVST | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | BrukerBRKR | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | indie SemiconductorINDI | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | Chart IndustriesGTLS | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | Navitas SemiconductorNVTS | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | CEVA IncCEVA | 10-K | 27 Feb |
| 31 Dec | Rocket LabRKLB | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Intellia TherapeuticsNTLA | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Structure TherapeuticsGPCR | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | CNH IndustrialCNH | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Relay TherapeuticsRLAY | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Eos Energy EnterprisesEOSE | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | MP MaterialsMP | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | AlcoaAA | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | SunrunRUN | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Applied OptoelectronicsAAOI | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Denali TherapeuticsDNLI | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Talen EnergyTLN | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | PROCEPT BioRoboticsPRCT | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Galaxy DigitalGLXY | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | CertaraCERT | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Public Service Enterprise GroupPEG | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | EMCOR GroupEME | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Duke EnergyDUK | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Thermo Fisher ScientificTMO | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Ionis PharmaceuticalsIONS | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Ginkgo BioworksDNA | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | MasTecMTZ | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | VeracyteVCYT | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | AstronicsATRO | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | BlockXYZ | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Sterling InfrastructureSTRL | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Nautilus BiotechnologyNAUT | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | EatonETN | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | SempraSRE | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Wave Life SciencesWVE | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Energy FuelsUUUU | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Axcelis TechnologiesACLS | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | NuScale PowerSMR | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | DigitalBridge GroupDBRG | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Rocket PharmaceuticalsRCKT | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | LightbridgeLTBR | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | Ormat TechnologiesORA | 10-K | 26 Feb |
| 31 Dec | QuantumScapeQS | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | Pacific BiosciencesPACB | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | Recursion PharmaceuticalsRXRX | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | NucorNUE | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | SchrodingerSDGR | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | Array TechnologiesARRY | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | SolarEdge TechnologiesSEDG | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | Hut 8HUT | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | BlackRockBLK | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | APi GroupAPG | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | CareDxCDNA | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | SPX TechnologiesSPXC | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | MYR GroupMYRG | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | Pinnacle West CapitalPNW | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | LindeLIN | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | Solid PowerSLDP | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | Veeco InstrumentsVECO | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | Xcel EnergyXEL | 10-K | 25 Feb |
| 31 Dec | Constellation EnergyCEG | 10-K | 24 Feb |
| 31 Dec | Beam TherapeuticsBEAM | 10-K | 24 Feb |
| 31 Dec | AbCellera BiologicsABCL | 10-K | 24 Feb |
| 31 Dec | Tempus AITEM | 10-K | 24 Feb |
| 31 Dec | Cipher MiningCIFR | 10-K | 24 Feb |
| 31 Dec | First SolarFSLR | 10-K | 24 Feb |
| 31 Dec | Shoals TechnologiesSHLS | 10-K | 24 Feb |
| 31 Dec | Globus MedicalGMED | 10-K | 24 Feb |
| 31 Dec | American TowerAMT | 10-K | 24 Feb |
| 31 Dec | InvescoIVZ | 10-K | 24 Feb |
| 31 Dec | MKS InstrumentsMKSI | 10-K | 24 Feb |
| 31 Dec | NRG EnergyNRG | 10-K | 24 Feb |
| 31 Dec | DanaherDHR | 10-K | 24 Feb |
| 31 Dec | Clearway EnergyCWEN | 10-K | 24 Feb |
| 31 Dec | Myriad GeneticsMYGN | 10-K | 24 Feb |
| 31 Dec | Ivanhoe ElectricIE | 10-K | 23 Feb |
| 31 Dec | BWX TechnologiesBWXT | 10-K | 23 Feb |
| 31 Dec | Dominion EnergyD | 10-K | 23 Feb |
| 31 Dec | NovantaNOVT | 10-K | 23 Feb |
| 31 Dec | Crown CastleCCI | 10-K | 23 Feb |
| 31 Dec | ModernaMRNA | 10-K | 20 Feb |
| 31 Dec | Astera LabsALAB | 10-K | 20 Feb |
| 31 Dec | Tronox HoldingsTROX | 10-K | 20 Feb |
| 31 Dec | WEC Energy GroupWEC | 10-K | 20 Feb |
| 31 Dec | Zimmer BiometZBH | 10-K | 20 Feb |
| 31 Dec | Alliant EnergyLNT | 10-K | 20 Feb |
| 31 Dec | Oceaneering InternationalOII | 10-K | 20 Feb |
| 31 Dec | PPL CorporationPPL | 10-K | 20 Feb |
| 31 Dec | Amkor TechnologyAMKR | 10-K | 20 Feb |
| 31 Dec | Lumen TechnologiesLUMN | 10-K | 20 Feb |
| 31 Dec | Proto LabsPRLB | 10-K | 20 Feb |
| 31 Dec | Regal RexnordRRX | 10-K | 20 Feb |
| 31 Dec | Royal GoldRGLD | 10-K | 19 Feb |
| 31 Dec | Kaiser AluminumKALU | 10-K | 19 Feb |
| 31 Dec | Southern CompanySO | 10-K | 19 Feb |
| 31 Dec | Strategy (ex-MicroStrategy)MSTR | 10-K | 19 Feb |
| 31 Dec | Guardant HealthGH | 10-K | 19 Feb |
| 31 Dec | Quanta ServicesPWR | 10-K | 19 Feb |
| 31 Dec | Cadence Design SystemsCDNS | 10-K | 19 Feb |
| 31 Dec | TeradyneTER | 10-K | 19 Feb |
| 31 Dec | Consolidated EdisonED | 10-K | 19 Feb |
| 31 Dec | CenterPoint EnergyCNP | 10-K | 19 Feb |
| 31 Dec | EvergyEVRG | 10-K | 19 Feb |
| 31 Dec | NXP SemiconductorsNXPI | 10-K | 19 Feb |
| 31 Dec | Comfort Systems USAFIX | 10-K | 19 Feb |
| 31 Dec | Robinhood MarketsHOOD | 10-K | 18 Feb |
| 31 Dec | AmerenAEE | 10-K | 18 Feb |
| 31 Dec | UltragenyxRARE | 10-K | 18 Feb |
| 31 Dec | FirstEnergyFE | 10-K | 18 Feb |
| 31 Dec | Edison InternationalEIX | 10-K | 18 Feb |
| 31 Dec | Generac HoldingsGNRC | 10-K | 18 Feb |
| 31 Dec | RambusRMBS | 10-K | 18 Feb |
| 31 Dec | PalantirPLTR | 10-K | 17 Feb |
| 31 Dec | nVent ElectricNVT | 10-K | 17 Feb |
| 31 Dec | SoFi TechnologiesSOFI | 10-K | 17 Feb |
| 31 Dec | Krystal BiotechKRYS | 10-K | 17 Feb |
| 31 Dec | Arista NetworksANET | 10-K | 17 Feb |
| 31 Dec | Eversource EnergyES | 10-K | 17 Feb |
| 31 Dec | HoneywellHON | 10-K | 17 Feb |
| 31 Dec | Enphase EnergyENPH | 10-K | 17 Feb |
| 31 Dec | AccurayARAY | 10-Q | 17 Feb |
| 31 Dec | NeoGenomicsNEO | 10-K | 17 Feb |
| 31 Dec | DTE EnergyDTE | 10-K | 17 Feb |
| 31 Dec | Nano Nuclear EnergyNNE | 10-Q | 17 Feb |
| 31 Dec | Vertex PharmaceuticalsVRTX | 10-K | 13 Feb |
| 31 Dec | AGCOAGCO | 10-K | 13 Feb |
| 31 Dec | AmgenAMGN | 10-K | 13 Feb |
| 31 Dec | Freeport-McMoRanFCX | 10-K | 13 Feb |
| 31 Dec | GrafTech InternationalEAF | 10-K | 13 Feb |
| 31 Dec | NextEra EnergyNEE | 10-K | 13 Feb |
| 31 Dec | Digital Realty TrustDLR | 10-K | 13 Feb |
| 31 Dec | Vertiv HoldingsVRT | 10-K | 13 Feb |
| 31 Dec | 10x GenomicsTXG | 10-K | 13 Feb |
| 31 Dec | Bio-Rad LaboratoriesBIO | 10-K | 13 Feb |
| 31 Dec | Vishay IntertechnologyVSH | 10-K | 13 Feb |
| 31 Dec | WESCO InternationalWCC | 10-K | 13 Feb |
| 31 Dec | CaterpillarCAT | 10-K | 13 Feb |
| 31 Dec | Exact SciencesEXAS | 10-K | 13 Feb |
| 31 Dec | Iridium CommunicationsIRDM | 10-K | 12 Feb |
| 31 Dec | CRISPR TherapeuticsCRSP | 10-K | 12 Feb |
| 31 Dec | Eli LillyLLY | 10-K | 12 Feb |
| 31 Dec | CortevaCTVA | 10-K | 12 Feb |
| 31 Dec | MaterionMTRN | 10-K | 12 Feb |
| 31 Dec | Alnylam PharmaceuticalsALNY | 10-K | 12 Feb |
| 31 Dec | Richtech RoboticsRR | 10-Q | 12 Feb |
| 31 Dec | Coinbase GlobalCOIN | 10-K | 12 Feb |
| 31 Dec | CognexCGNX | 10-K | 12 Feb |
| 31 Dec | Zebra TechnologiesZBRA | 10-K | 12 Feb |
| 31 Dec | CorningGLW | 10-K | 12 Feb |
| 31 Dec | Iron MountainIRM | 10-K | 12 Feb |
| 31 Dec | American Electric PowerAEP | 10-K | 12 Feb |
| 31 Dec | ExelonEXC | 10-K | 12 Feb |
| 31 Dec | HubbellHUBB | 10-K | 12 Feb |
| 31 Dec | PG&E CorporationPCG | 10-K | 12 Feb |
| 31 Dec | AlbemarleALB | 10-K | 11 Feb |
| 31 Dec | Viking TherapeuticsVKTX | 10-K | 11 Feb |
| 31 Dec | Centrus EnergyLEU | 10-K | 11 Feb |
| 31 Dec | SiTimeSITM | 10-K | 11 Feb |
| 31 Dec | AmphenolAPH | 10-K | 11 Feb |
| 31 Dec | NiSourceNI | 10-K | 11 Feb |
| 31 Dec | EquinixEQIX | 10-K | 11 Feb |
| 31 Dec | StrykerSYK | 10-K | 11 Feb |
| 31 Dec | MastercardMA | 10-K | 11 Feb |
| 31 Dec | EntegrisENTG | 10-K | 11 Feb |
| 31 Dec | Aurora InnovationAUR | 10-K | 11 Feb |
| 31 Dec | CMS EnergyCMS | 10-K | 10 Feb |
| 31 Dec | Diodes IncorporatedDIOD | 10-K | 10 Feb |
| 31 Dec | UpexiUPXI | 10-Q | 10 Feb |
| 31 Dec | CumminsCMI | 10-K | 10 Feb |
| 31 Dec | Cleveland-CliffsCLF | 10-K | 9 Feb |
| 31 Dec | Bloom EnergyBE | 10-K | 9 Feb |
| 31 Dec | ImpinjPI | 10-K | 9 Feb |
| 31 Dec | ON SemiconductorON | 10-K | 9 Feb |
| 31 Dec | Amazon (AWS)AMZN | 10-K | 6 Feb |
| 31 Dec | Super Micro ComputerSMCI | 10-Q | 6 Feb |
| 31 Dec | Texas InstrumentsTXN | 10-K | 6 Feb |
| 31 Dec | ViasatVSAT | 10-Q | 6 Feb |
| 31 Dec | Power IntegrationsPOWI | 10-K | 6 Feb |
| 31 Dec | Google DeepMindGOOGL | 10-K | 5 Feb |
| 31 Dec | AlphabetGOOGL | 10-K | 5 Feb |
| 31 Dec | IRENIREN | 10-Q | 5 Feb |
| 31 Dec | CleanSparkCLSK | 10-Q | 5 Feb |
| 31 Dec | Arrowhead PharmaceuticalsARWR | 10-Q | 5 Feb |
| 31 Dec | Modine ManufacturingMOD | 10-Q | 5 Feb |
| 31 Dec | Microchip TechnologyMCHP | 10-Q | 5 Feb |
| 31 Dec | Rockwell AutomationROK | 10-Q | 5 Feb |
| 31 Dec | Trane TechnologiesTT | 10-K | 5 Feb |
| 31 Dec | Carrier GlobalCARR | 10-K | 5 Feb |
| 31 Dec | Fluence EnergyFLNC | 10-Q | 4 Feb |
| 31 Dec | Coherent CorpCOHR | 10-Q | 4 Feb |
| 31 Dec | Bio-TechneTECH | 10-Q | 4 Feb |
| 31 Dec | Powell IndustriesPOWL | 10-Q | 4 Feb |
| 31 Dec | Johnson ControlsJCI | 10-Q | 4 Feb |
| 31 Dec | Intuitive SurgicalISRG | 10-K | 3 Feb |
| 31 Dec | PayPal HoldingsPYPL | 10-K | 3 Feb |
| 31 Dec | Atmos EnergyATO | 10-Q | 3 Feb |
| 31 Dec | Emerson ElectricEMR | 10-Q | 3 Feb |
| 31 Dec | Twist BioscienceTWST | 10-Q | 2 Feb |
| 31 Dec | KLA CorporationKLAC | 10-Q | 30 Jan |
| 31 Dec | Nextpower (ex-Nextracker)NXT | 10-Q | 30 Jan |
| 31 Dec | VisaV | 10-Q | 30 Jan |
| 31 Dec | Franklin ResourcesBEN | 10-Q | 30 Jan |
| 31 Dec | IES HoldingsIESC | 10-Q | 30 Jan |
| 31 Dec | Air Products & ChemicalsAPD | 10-Q | 30 Jan |
| 31 Dec | Meta AI / FAIRMETA | 10-K | 29 Jan |
| 31 Dec | Meta PlatformsMETA | 10-K | 29 Jan |
| 31 Dec | TeslaTSLA | 10-K | 29 Jan |
| 31 Dec | MaxLinearMXL | 10-K | 29 Jan |
| 31 Dec | GE VernovaGEV | 10-K | 29 Jan |
| 31 Dec | MicrosoftMSFT | 10-Q | 28 Jan |
Closes
0No weekly closes on file for this week — the Friday job has nothing to show here yet.
Output
0Nothing published this week.