Weeks / W40 · closes 2025-10-03
Sep 29 - Oct 5, 2025
What was thought, what was decided, what printed against it, and what was published — for this week only.
Thinking
0No journal entries this week.
Decisions
0No decisions were taken or graded this week.
What printed
309| Period | Company | Form | Filed |
|---|---|---|---|
| 4 Oct | NucorNUE | 10-Q | 12 Nov |
| 4 Oct | Silicon LaboratoriesSLAB | 10-Q | 4 Nov |
| 3 Oct | MACOMMTSI | 10-K | 14 Nov |
| 3 Oct | Skyworks SolutionsSWKS | 10-K | 7 Nov |
| 3 Oct | TrimbleTRMB | 10-Q | 5 Nov |
| 3 Oct | ON SemiconductorON | 10-Q | 3 Nov |
| 30 Sept | Richtech RoboticsRR | 10-K | 20 Jan |
| 30 Sept | Twenty One CapitalXXI | 10-Q | 19 Dec |
| 30 Sept | Nano Nuclear EnergyNNE | 10-K | 18 Dec |
| 30 Sept | Spire GlobalSPIR | 10-Q | 17 Dec |
| 30 Sept | AtkoreATKR | 10-K | 26 Nov |
| 30 Sept | Fluence EnergyFLNC | 10-K | 25 Nov |
| 30 Sept | CleanSparkCLSK | 10-K | 25 Nov |
| 30 Sept | Arrowhead PharmaceuticalsARWR | 10-K | 25 Nov |
| 30 Sept | IES HoldingsIESC | 10-K | 21 Nov |
| 30 Sept | MomentusMNTS | 10-Q | 20 Nov |
| 30 Sept | Air Products & ChemicalsAPD | 10-K | 20 Nov |
| 30 Sept | DeFi Development CorpDFDV | 10-Q | 19 Nov |
| 30 Sept | ASP IsotopesASPI | 10-Q | 19 Nov |
| 30 Sept | LanzaTechLNZA | 10-Q | 19 Nov |
| 30 Sept | Nakamoto / KindlyMDNAKA | 10-Q | 19 Nov |
| 30 Sept | Powell IndustriesPOWL | 10-K | 19 Nov |
| 30 Sept | AECOMACM | 10-K | 19 Nov |
| 30 Sept | Twist BioscienceTWST | 10-K | 17 Nov |
| 30 Sept | Lightwave LogicLWLG | 10-Q | 14 Nov |
| 30 Sept | Quantum Computing IncQUBT | 10-Q | 14 Nov |
| 30 Sept | American BitcoinABTC | 10-Q | 14 Nov |
| 30 Sept | Nauticus RoboticsKITT | 10-Q | 14 Nov |
| 30 Sept | Atmos EnergyATO | 10-K | 14 Nov |
| 30 Sept | Sidus SpaceSIDU | 10-Q | 14 Nov |
| 30 Sept | Johnson ControlsJCI | 10-K | 14 Nov |
| 30 Sept | Strive (ex-Asset Entities)ASST | 10-Q | 14 Nov |
| 30 Sept | Perpetua ResourcesPPTA | 10-Q | 14 Nov |
| 30 Sept | CoreWeaveCRWV | 10-Q | 13 Nov |
| 30 Sept | AXT IncAXTI | 10-Q | 13 Nov |
| 30 Sept | HyperfineHYPR | 10-Q | 13 Nov |
| 30 Sept | Figure Technology SolutionsFIGR | 10-Q | 13 Nov |
| 30 Sept | WhiteFiberWYFI | 10-Q | 13 Nov |
| 30 Sept | Equillium, Inc.EQ | 10-Q | 13 Nov |
| 30 Sept | MeiraGTxMGTX | 10-Q | 13 Nov |
| 30 Sept | Intuitive MachinesLUNR | 10-Q | 13 Nov |
| 30 Sept | CibusCBUS | 10-Q | 13 Nov |
| 30 Sept | Virgin GalacticSPCE | 10-Q | 13 Nov |
| 30 Sept | Kodiak AIKDK | 10-Q | 13 Nov |
| 30 Sept | Senti BiosciencesSNTI | 10-Q | 13 Nov |
| 30 Sept | ESS TechGWH | 10-Q | 13 Nov |
| 30 Sept | Lithium AmericasLAC | 10-Q | 13 Nov |
| 30 Sept | Firefly Aerospace | 10-Q | 12 Nov |
| 30 Sept | SharpLink GamingSBET | 10-Q | 12 Nov |
| 30 Sept | United States AntimonyUAMY | 10-Q | 12 Nov |
| 30 Sept | Circle Internet GroupCRCL | 10-Q | 12 Nov |
| 30 Sept | StereotaxisSTXS | 10-Q | 12 Nov |
| 30 Sept | AbsciABSI | 10-Q | 12 Nov |
| 30 Sept | Caribou BiosciencesCRBU | 10-Q | 12 Nov |
| 30 Sept | UpexiUPXI | 10-Q | 12 Nov |
| 30 Sept | Rockwell AutomationROK | 10-K | 12 Nov |
| 30 Sept | Palladyne AIPDYN | 10-Q | 12 Nov |
| 30 Sept | MicroVisionMVIS | 10-Q | 12 Nov |
| 30 Sept | MetagenomiMGX | 10-Q | 12 Nov |
| 30 Sept | Adverum BiotechnologiesADVM | 10-Q | 12 Nov |
| 30 Sept | Microbot MedicalMBOT | 10-Q | 12 Nov |
| 30 Sept | OkloOKLO | 10-Q | 12 Nov |
| 30 Sept | Vicarious SurgicalRBOT | 10-Q | 12 Nov |
| 30 Sept | Westwater ResourcesWWR | 10-Q | 12 Nov |
| 30 Sept | Rocket LabRKLB | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | CRISPR TherapeuticsCRSP | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | Editas MedicineEDIT | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | 4D Molecular TherapeuticsFDMT | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | Galaxy DigitalGLXY | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | Gemini Space StationGEMI | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | SatellogicSATL | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | MyomoMYO | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | TeraWulfWULF | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | AST SpaceMobileASTS | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | Plug PowerPLUG | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | Franklin ResourcesBEN | 10-K | 10 Nov |
| 30 Sept | Microvast HoldingsMVST | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | ViasatVSAT | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | Terns PharmaceuticalsTERN | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | QuanterixQTRX | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | Emerson ElectricEMR | 10-K | 10 Nov |
| 30 Sept | Wave Life SciencesWVE | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | enCore EnergyEU | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | CEVA IncCEVA | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | Tenaya TherapeuticsTNYA | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | uniQureQURE | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | TPI CompositesTPIC | 10-Q | 10 Nov |
| 30 Sept | Constellation EnergyCEG | 10-Q | 7 Nov |
| 30 Sept | Prime MedicinePRME | 10-Q | 7 Nov |
| 30 Sept | CNH IndustrialCNH | 10-Q | 7 Nov |
| 30 Sept | MP MaterialsMP | 10-Q | 7 Nov |
| 30 Sept | Uniti GroupUNIT | 10-Q | 7 Nov |
| 30 Sept | Aeva TechnologiesAEVA | 10-Q | 7 Nov |
| 30 Sept | Super Micro ComputerSMCI | 10-Q | 7 Nov |
| 30 Sept | NateraNTRA | 10-Q | 7 Nov |
| 30 Sept | Karman HoldingsKRMN | 10-Q | 7 Nov |
| 30 Sept | Duke EnergyDUK | 10-Q | 7 Nov |
| 30 Sept | Fulgent GeneticsFLGT | 10-Q | 7 Nov |
| 30 Sept | VistraVST | 10-Q | 7 Nov |
| 30 Sept | 10x GenomicsTXG | 10-Q | 7 Nov |
| 30 Sept | Alliant EnergyLNT | 10-Q | 7 Nov |
| 30 Sept | indie SemiconductorINDI | 10-Q | 7 Nov |
| 30 Sept | Intellia TherapeuticsNTLA | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | ModernaMRNA | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Pacific BiosciencesPACB | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Structure TherapeuticsGPCR | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | AbCellera BiologicsABCL | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Royal GoldRGLD | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | AltimmuneALT | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Century AluminumCENX | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | IRENIREN | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Relay TherapeuticsRLAY | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Amprius TechnologiesAMPX | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Joby AviationJOBY | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | SunrunRUN | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | BioAge LabsBIOA | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Centrus EnergyLEU | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Applied OptoelectronicsAAOI | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Robinhood MarketsHOOD | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | CodexisCDXS | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | SolarEdge TechnologiesSEDG | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | SiTimeSITM | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Freeport-McMoRanFCX | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Denali TherapeuticsDNLI | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Tronox HoldingsTROX | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | SBA CommunicationsSBAC | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | CertaraCERT | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | SoFi TechnologiesSOFI | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | GlobalstarGSAT | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | USA Rare EarthUSAR | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Ginkgo BioworksDNA | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Globus MedicalGMED | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | AmerenAEE | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Maze TherapeuticsMAZE | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | VisaV | 10-K | 6 Nov |
| 30 Sept | Eversource EnergyES | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | ACM ResearchACMR | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | RedwireRDW | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Neumora TherapeuticsNMRA | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | BlockXYZ | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Diodes IncorporatedDIOD | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Consolidated EdisonED | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | MKS InstrumentsMKSI | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | NRG EnergyNRG | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Sarepta TherapeuticsSRPT | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Microchip TechnologyMCHP | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Crown CastleCCI | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | EchoStarSATS | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Sangamo TherapeuticsSGMO | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | EvergyEVRG | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Archer AviationACHR | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | CumminsCMI | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Axcelis TechnologiesACLS | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | NuScale PowerSMR | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | Rocket PharmaceuticalsRCKT | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | LightbridgeLTBR | 10-Q | 6 Nov |
| 30 Sept | AlbemarleALB | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Coherent CorpCOHR | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | CortevaCTVA | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Ivanhoe ElectricIE | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Eos Energy EnterprisesEOSE | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Recursion PharmaceuticalsRXRX | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | AmgenAMGN | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Astera LabsALAB | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | SchrodingerSDGR | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Array TechnologiesARRY | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | OusterOUST | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Quantum-SiQSI | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Talen EnergyTLN | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | PROCEPT BioRoboticsPRCT | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Monolithic Power SystemsMPWR | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | BlackRockBLK | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Arista NetworksANET | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | UltragenyxRARE | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | VeracyteVCYT | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Zimmer BiometZBH | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | AllientALNT | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Bio-TechneTECH | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | AccurayARAY | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Iron MountainIRM | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | PPL CorporationPPL | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | BrukerBRKR | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Power IntegrationsPOWI | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | SempraSRE | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Clearway EnergyCWEN | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Solid PowerSLDP | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Dyne TherapeuticsDYN | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Lexeo TherapeuticsLXEO | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Veeco InstrumentsVECO | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Ormat TechnologiesORA | 10-Q | 5 Nov |
| 30 Sept | Beam TherapeuticsBEAM | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | Vertex PharmaceuticalsVRTX | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | Tempus AITEM | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | JBT MarelJBTM | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | PalantirPLTR | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | Stoke TherapeuticsSTOK | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | Hut 8HUT | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | Shoals TechnologiesSHLS | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | Standard BioToolsLAB | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | Taysha Gene TherapiesTSHA | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | InvescoIVZ | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | CareDxCDNA | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | Sterling InfrastructureSTRL | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | MARA HoldingsMARA | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | EatonETN | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | ExelonEXC | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | Myriad GeneticsMYGN | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | Generac HoldingsGNRC | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | 3D SystemsDDD | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | Eve HoldingEVEX | 10-Q | 4 Nov |
| 30 Sept | Cipher MiningCIFR | 10-Q | 3 Nov |
| 30 Sept | BWX TechnologiesBWXT | 10-Q | 3 Nov |
| 30 Sept | Public Service Enterprise GroupPEG | 10-Q | 3 Nov |
| 30 Sept | Krystal BiotechKRYS | 10-Q | 3 Nov |
| 30 Sept | Strategy (ex-MicroStrategy)MSTR | 10-Q | 3 Nov |
| 30 Sept | Pinnacle West CapitalPNW | 10-Q | 3 Nov |
| 30 Sept | CaterpillarCAT | 10-Q | 3 Nov |
| 30 Sept | Precision BioSciencesDTIL | 10-Q | 3 Nov |
| 30 Sept | Energy FuelsUUUU | 10-Q | 3 Nov |
| 30 Sept | Ur-EnergyURG | 10-Q | 3 Nov |
| 30 Sept | Navitas SemiconductorNVTS | 10-Q | 3 Nov |
| 30 Sept | Exact SciencesEXAS | 10-Q | 3 Nov |
| 30 Sept | Solid BiosciencesSLDB | 10-Q | 3 Nov |
| 30 Sept | KLA CorporationKLAC | 10-Q | 31 Oct |
| 30 Sept | Amazon (AWS)AMZN | 10-Q | 31 Oct |
| 30 Sept | AGCOAGCO | 10-Q | 31 Oct |
| 30 Sept | Southern CopperSCCO | 10-Q | 31 Oct |
| 30 Sept | Butterfly NetworkBFLY | 10-Q | 31 Oct |
| 30 Sept | nVent ElectricNVT | 10-Q | 31 Oct |
| 30 Sept | Digital Realty TrustDLR | 10-Q | 31 Oct |
| 30 Sept | Dominion EnergyD | 10-Q | 31 Oct |
| 30 Sept | StrykerSYK | 10-Q | 31 Oct |
| 30 Sept | WEC Energy GroupWEC | 10-Q | 31 Oct |
| 30 Sept | CorningGLW | 10-Q | 31 Oct |
| 30 Sept | LindeLIN | 10-Q | 31 Oct |
| 30 Sept | DigitalBridge GroupDBRG | 10-Q | 31 Oct |
| 30 Sept | Proto LabsPRLB | 10-Q | 31 Oct |
| 30 Sept | Google DeepMindGOOGL | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | Meta AI / FAIRMETA | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | AlphabetGOOGL | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | Meta PlatformsMETA | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | Eli LillyLLY | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | Bicycle TherapeuticsBCYC | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | Riot PlatformsRIOT | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | First SolarFSLR | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | Alnylam PharmaceuticalsALNY | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | EMCOR GroupEME | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | Southern CompanySO | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | Coinbase GlobalCOIN | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | MasTecMTZ | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | MastercardMA | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | CMS EnergyCMS | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | Quanta ServicesPWR | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | APi GroupAPG | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | Stem IncSTEM | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | WESCO InternationalWCC | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | Trane TechnologiesTT | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | Lumen TechnologiesLUMN | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | DTE EnergyDTE | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | Regal RexnordRRX | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | Xcel EnergyXEL | 10-Q | 30 Oct |
| 30 Sept | MicrosoftMSFT | 10-Q | 29 Oct |
| 30 Sept | NiSourceNI | 10-Q | 29 Oct |
| 30 Sept | EquinixEQIX | 10-Q | 29 Oct |
| 30 Sept | Ionis PharmaceuticalsIONS | 10-Q | 29 Oct |
| 30 Sept | Guardant HealthGH | 10-Q | 29 Oct |
| 30 Sept | Modine ManufacturingMOD | 10-Q | 29 Oct |
| 30 Sept | Cadence Design SystemsCDNS | 10-Q | 29 Oct |
| 30 Sept | American Electric PowerAEP | 10-Q | 29 Oct |
| 30 Sept | Bio-Rad LaboratoriesBIO | 10-Q | 29 Oct |
| 30 Sept | MYR GroupMYRG | 10-Q | 29 Oct |
| 30 Sept | Chart IndustriesGTLS | 10-Q | 29 Oct |
| 30 Sept | HubbellHUBB | 10-Q | 29 Oct |
| 30 Sept | ImpinjPI | 10-Q | 29 Oct |
| 30 Sept | AlcoaAA | 10-Q | 28 Oct |
| 30 Sept | Bloom EnergyBE | 10-Q | 28 Oct |
| 30 Sept | NextEra EnergyNEE | 10-Q | 28 Oct |
| 30 Sept | American TowerAMT | 10-Q | 28 Oct |
| 30 Sept | PayPal HoldingsPYPL | 10-Q | 28 Oct |
| 30 Sept | FirstEnergyFE | 10-Q | 28 Oct |
| 30 Sept | Enphase EnergyENPH | 10-Q | 28 Oct |
| 30 Sept | Edison InternationalEIX | 10-Q | 28 Oct |
| 30 Sept | Nautilus BiotechnologyNAUT | 10-Q | 28 Oct |
| 30 Sept | Amkor TechnologyAMKR | 10-Q | 28 Oct |
| 30 Sept | Aurora InnovationAUR | 10-Q | 28 Oct |
| 30 Sept | Carrier GlobalCARR | 10-Q | 28 Oct |
| 30 Sept | NeoGenomicsNEO | 10-Q | 28 Oct |
| 30 Sept | RambusRMBS | 10-Q | 28 Oct |
| 30 Sept | CelesticaCLS | 10-Q | 27 Oct |
| 30 Sept | QuantumScapeQS | 10-Q | 24 Oct |
| 30 Sept | Steel DynamicsSTLD | 10-Q | 24 Oct |
| 30 Sept | AmphenolAPH | 10-Q | 24 Oct |
| 30 Sept | GrafTech InternationalEAF | 10-Q | 24 Oct |
| 30 Sept | Core ScientificCORZ | 10-Q | 24 Oct |
| 30 Sept | TeslaTSLA | 10-Q | 23 Oct |
| 30 Sept | Iridium CommunicationsIRDM | 10-Q | 23 Oct |
| 30 Sept | Viking TherapeuticsVKTX | 10-Q | 23 Oct |
| 30 Sept | Kaiser AluminumKALU | 10-Q | 23 Oct |
| 30 Sept | MaxLinearMXL | 10-Q | 23 Oct |
| 30 Sept | HoneywellHON | 10-Q | 23 Oct |
| 30 Sept | Texas InstrumentsTXN | 10-Q | 23 Oct |
| 30 Sept | Oceaneering InternationalOII | 10-Q | 23 Oct |
| 30 Sept | CenterPoint EnergyCNP | 10-Q | 23 Oct |
| 30 Sept | PG&E CorporationPCG | 10-Q | 23 Oct |
| 30 Sept | Comfort Systems USAFIX | 10-Q | 23 Oct |
| 30 Sept | Cleveland-CliffsCLF | 10-Q | 22 Oct |
| 30 Sept | Intuitive SurgicalISRG | 10-Q | 22 Oct |
| 30 Sept | Vertiv HoldingsVRT | 10-Q | 22 Oct |
| 30 Sept | GE VernovaGEV | 10-Q | 22 Oct |
Closes
0No weekly closes on file for this week — the Friday job has nothing to show here yet.
Output
0Nothing published this week.